DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN, S1
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
SPMU TAHUN 2010 (NON BIDIKMISI)
NO. | NO TES | NAMA |
---|---|---|
1 | 1710400192 | R. DIMAS ADHI RATMOKO |
2 | 1710400256 | BACHTIAR DWI YULIANSYA |
3 | 1710400300 | KARTIKA WULAN TUMANGGAL |
4 | 1710400940 | OSIANY NURLANSA |
5 | 1710401082 | IRWAN HIDAYAT |
6 | 1710401996 | ABDUL HAMID |
7 | 1710402371 | DIAN SAVITRI PURWITASARI |
8 | 1710402649 | YOVI ANDYKA YHANAPUTRA |
9 | 1710402826 | CAHYO ILHAM ARIF |
10 | 1710402835 | DONY WAHYUDI |
11 | 1710402978 | ZEDHA HAMMI |
12 | 1710403037 | BHAKTI FITRIADJI |
13 | 1710403079 | FERYANTO |
14 | 1710403577 | RESMITHA NIDYA VIANTARI |
15 | 1710404944 | MILADINA KARIMAH |
16 | 1710406070 | BAYU EFKA LEIGRAHA NOOR |
17 | 1710406528 | SHOLEHAMAL GALANG SURYA AJI |
18 | 1710406715 | LUQMAN HIDAYAT |
19 | 1710406890 | AYYUB WICAKSONO |
20 | 1710408983 | WISNU WIJAYA |
21 | 1710409122 | RITA KURNIAWATI |
22 | 1710409837 | ABDUL MUIZ |
23 | 1710409979 | HIBATUL WAFI |
24 | 1710410266 | YOSUA ADHIPTA NALA YUDHISTIRA |
25 | 1710410733 | RAVIKA TRIANA WARDHANI |
26 | 1710411047 | ARMAN MAULANA |
27 | 1710411836 | EDI SUSILO |
28 | 1710412250 | AFIFAH FARHI ROFIANA |
29 | 1710412410 | BONDAN CHAHYA NUGRAHA |
30 | 1710413035 | AJI PURNOMO |
31 | 1710413213 | ADINIA ANGGRAENI |
32 | 1710413395 | NOVA ANDIANTO WICAKSONO |
33 | 1710413739 | DZULFIKAR MUHAMMAD AZHAR |
34 | 1710413874 | EVA HELYS JUNIYANTO |
35 | 2710400004 | ASROFI SAIFUL HIDAYAD |
36 | 2710400654 | LARAS WAHYUNI |
37 | 2710400972 | JAISAR ISNAN |
38 | 2710401093 | DENIS VOLINDO ARGASHA |
39 | 2710401418 | SONNY FEBRIARDI KURNIAWAN |
40 | 2710402036 | DWI INDAH PRATIWI |
41 | 3710400203 | HUSYAIN ABDURROZAQ SUMARDI |
42 | 3710400260 | PRIGUNA SEPTIA PUTRA |
43 | 3710400353 | BASKORO AJI NUGROHO |
44 | 3710400622 | PRIADI |
45 | 3710400974 | YUNAN MUBARAK RAMADHANI |
46 | 3710401295 | HANINGTIYAS NUR SHALATI ASHRI |
47 | 3710401385 | RIZQI ABDILLAH |
48 | 3710401595 | DADY PRIAMBUDI |
49 | 3710401664 | ALI SODIKUN |
50 | 3710401756 | ADE SUSILO |
51 | 3710401834 | KIKY RIZKY AYUWANDA |
52 | 3710402602 | M. RIZKI KURNIAWAN |
53 | 3710403452 | LINA BUDI SUHARTI |
54 | 3710403590 | AHMAD ASSIDQI |
kalo yang di bawah ini calon pemain cadangan yang lolos SPMU
DAFTAR PESERTA YANG TERCATAT SEBAGAI PESERTA CADANGAN
PADA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN, S1
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
SPMU TAHUN 2010 (NON BIDIKMISI)
URUTAN PANGGIL | NO TES | NAMA |
---|---|---|
1 | 1710413289 | SEPTIARA MAHARDANU |
2 | 3710403000 | ANGGRIAWAN YOGA FATNANTO |
3 | 1710413631 | AUNUL CHASIB |
4 | 3710400038 | RIZAL DO'A AULIA |
5 | 1710403729 | FAISAL FAHRURROZI |
6 | 1710410525 | YUNI NUR ANISA |
7 | 3710402290 | MUHAMMAD RAHHAL NAZZALA |
8 | 3710400549 | NUR AZMI AINUL BASHIR |
9 | 1710401693 | EDI TRI ISMOKO |
10 | 1710400110 | RINA CAHYANINGRUM |
11 | 1710402349 | AGUS FAISAL |
12 | 1710400735 | ZAENAL AMIRUDIK |
13 | 1710400872 | ARIF MAGRIBI HIDAYATULLOH |
14 | 1710406634 | MEGA MAHESTI BUDIASIH |
15 | 3710400964 | SANDY GINATIK |
16 | 1710403452 | KARTIKA WAHYU WIDYANINGRUM |
17 | 1710412383 | SAMSUDIN |
18 | 1710405560 | GALIH SETYO WIBOWO |
19 | 3710400839 | YUDI IRAWAN |
20 | 2710400476 | ENI DWI RAHAYU |
21 | 3710400354 | DITHO NOORIS ALFITRON |
22 | 1710413538 | ARIZAL FADLI |
23 | 3710401009 | EVY KURNIAWATI |
24 | 1710405939 | WIDHI WIARSO |
25 | 2710401431 | HENDRA BAGUS P |
26 | 1710411437 | VISIT INTAN PERTIWI |
27 | 1710412511 | ROMANDA ARIEF KURNIA |
28 | 1710403427 | DWI MARYATI |
29 | 1710403530 | AGGI ARIEFIANSYAH |
30 | 1710403855 | ADIF ALINUHA |
31 | 1710407392 | YUSUF SETIAWAN |
32 | 1710413775 | DIAR NUR FARID HABIBI |
33 | 2710401496 | IKA TENY NOVITA SARI |
34 | 1710410787 | RENSIGA RINTAN BUNGA SARI |
35 | 2710400766 | WIDI SHOFIYAN NOOR |
sumbernya bisa dilihat di situs SPMU UNNES,
kita sebagai kakak kalian mengucapkan SELAMAT, kita tunggu kalian di jurusan KURTEKDIK UNNES ^_^ meski kok ada namaku di nomer urut yang ke 27 yang dinyatakan lolos SPMU itu, padahal aku kan kemaren ndaftarnya masuk UNNES jurusan KeDokteran, kok masuk TP lagi seh ? waduh piye ini ?
0 comments
Barangkali ada kekurangan dari tulisan ini silahkan tambahkan di kolom komentar untuk berdiskusi.